| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 | 
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | SELL | 1.367 | 1.393 | 100% | 
来週は、窓を開けて始まりそうな様相ですし、久しぶりに多めにかけてみることにします。
現在の最適化テクニカルの計算結果は以下のとおり。
EURUSDは、値幅が小さいながら当たってきています。
| 通貨 | シグナル回数 | 直近の的中率 | 最大利益(100pips) | 直近の勝敗 | 
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 5 | 100% | +1.80 | WWWWW | 
| AUDJPY | 4 | 75% | +3.80 | WWWL | 
| CADJPY | 8 | 75% | +0.98 | WWWWWWLL | 
| EURJPY | 14 | 100% | +4.73 | WWWWWWWWWWWWWW | 
| GBPJPY | 15 | 87% | +3.33 | WWLWWWWLWWWWWWW | 
| NZDJPY | 1 | 100% | +1.65 | W | 
| HKDJPY | 7 | 100% | +2.85 | WWWWWWW | 
| ZARJPY | 13 | 92% | +5.20 | WWWWWWWLWWWWW | 
| AUDUSD | 2 | 100% | +5.10 | WW | 
| EURUSD | 12 | 100% | +3.97 | WWWWWWWWWWWW | 
| NZDUSD | 12 | 100% | +3.23 | WWWWWWWWWWWW | 
