| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | SELL | 101.250 | 102.300 | 100% |
| AUDJPY | BUY | 95.900 | 94.650 | 82% |
| GBPJPY | SELL | 171.150 | 172.800 | 88% |
売買シグナルが点灯しました。
直近で安定して的中しているのは、USDJPYです。
AUDJPYは、昨日既にターゲット付近にきていますので、スルーです。
USDJPYは、0.5円ほどの値幅があります。
GBPJPYは、逆スワップなので長期戦は避けたいですが、1円弱の値幅がありますので、少し試してみたいと思います。
| 通貨 | シグナル回数 | 直近の的中率 | 最大利益 | 直近の勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 7 | 100% | +3.44 | WWWWWWW |
| AUDJPY | 11 | 82% | +5.28 | WWWWWLWWWLW |
| CADJPY | 11 | 91% | +1.75 | WWWLWWWWWWW |
| EURJPY | 15 | 100% | +5.10 | WWWWWWWWWWWWWWW |
| GBPJPY | 8 | 88% | +3.10 | WWWLWWWW |
| NZDJPY | 3 | 100% | +4.95 | WWW |
| HKDJPY | 9 | 78% | +0.18 | WWWLWWWLW |
| ZARJPY | 17 | 88% | +0.47 | WLWWWWWWWWWWLWWWW |
| AUDUSD | 4 | 100% | +0.08 | WWWW |
| EURUSD | 9 | 100% | +0.04 | WWWWWWWWW |
| NZDUSD | 10 | 100% | +0.02 | WWWWWWWWWW |
