| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | SELL | 95.150 | 95.750 | 75% |
| EURJPY | SELL | 136.550 | 138.800 | 80% |
| ZARJPY | BUY | 9.515 | 9.460 | 90% |
| NZDUSD | BUY | 0.890 | 0.867 | 100% |
シグナルが同時に4つ出ましたが、的中率を見ると、100%なのはNZDUSDの買いシグナルだけです。
USDJPYが相変わらずレンジ内なので、ある程度安心して買えそうです。
| 通貨 | 売買方向 | ターゲット | ロスカット | 直近の的中率 |
|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | SELL | 95.150 | 95.750 | 75% |
| EURJPY | SELL | 136.550 | 138.800 | 80% |
| ZARJPY | BUY | 9.515 | 9.460 | 90% |
| NZDUSD | BUY | 0.890 | 0.867 | 100% |
シグナルが同時に4つ出ましたが、的中率を見ると、100%なのはNZDUSDの買いシグナルだけです。
USDJPYが相変わらずレンジ内なので、ある程度安心して買えそうです。